Описание
ноутбук, экран 17,3" 1920x1080, процессор Core i7 9750H 2600 МГц, оперативная память 16 Гб , объем накопителя SSD 1000 Гб, графический адаптер (видеокарта) NVIDIA GeForce RTX 2070 8192 Мб, оптический привод DVD нет, операционная система Free Dos, код товара 165250 | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Производитель | Lenovo |
Артикул | 81UJ008XRK |
Наименование | Lenovo Legion Y740-17 (81UJ008XRK) |
Код товара | 165250 |
Тип | |
Операционная система | Free Dos |
Тип | ноутбук |
Процессор | |
Код процессора | 9750H |
Количество ядер процессора | 6 |
Объем кэша L3 | 12 МБ |
Тип процессора | Core i7 |
Частота процессора | 2600 МГц |
Платформа (кодовое название) | Intel Coffee Lake (2018) |
Turbo-частота | 4 500 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 |
Память | |
Память | 16 Гб |
Изображение | |
Видеопамять | 8192 Мб |
Экран | |
Размер экрана | 17,3" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота матрицы | 144 Гц (поддержка NVIDIA G-Sync) |
Поверхность экрана | матовый |
Защита от царапин | Нет |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 300 кд/м? |
Поддержка активного пера | Нет |
Экран | несенсорный |
Устройства хранения данных | |
Объем накопителя (SSD) | 1000 Гб |
Оптический привод | DVD нет |
Объем накопителя | 1000 Гб |
Оперативная память | |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Графика | |
Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
Дискретная графика | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Назначение | для дома |
Продуктовая линейка | Lenovo Legion |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Есть |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 412 мм |
Глубина | 305 мм |
Толщина | 25.45 мм |
Вес | 2900 г |
Хранение данных | |
Ёмкость накопителя | 1000+512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Карты памяти | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Камера и звук | |
Камера | Есть |
Встроенный микрофон | Есть (2) |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Основная камера | 1 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Есть (физическое) |
Подсветка клавиатуры | Есть (многоцветная) |
Заводская «кириллица» на клавишах | Есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Есть (5.0) |
LAN | Есть (1 Gbit) |
Wi-Fi | Есть (802.11ac) |
Всего USB-портов | 4 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.0 | Есть (2) |
USB 3.1 Type-A | Есть (1) |
USB 3.1 Type-C | Есть (1) |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Есть (1) |
Mini DisplayPort | Есть (1) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Есть (1) |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 76 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Время работы | 6 часов |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |