Описание
игровой ноутбук, экран 15,6" 1920x1080, процессор Core i7 9750H 2600 МГц, оперативная память 16 Гб , объем накопителя HDD 1000 Гб, SSD 256 Гб, графический адаптер (видеокарта) NVIDIA GeForce RTX 2080 8192 Мб, оптический привод DVD нет, операционная система Windows 10 Home, код товара 166383 | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Производитель | Lenovo |
Артикул | 81UH007XRU |
Наименование | Lenovo Legion Y740-15 (81UH007XRU) |
Код товара | 166383 |
Тип | |
Операционная система | Windows 10 Home |
Тип | игровой ноутбук |
Процессор | |
Код процессора | 9750H |
Количество ядер процессора | 6 |
Объем кэша L3 | 9750H |
Тип процессора | Core i7 |
Частота процессора | 2600 МГц |
Платформа (кодовое название) | Intel Coffee Lake (2018) |
Turbo-частота | 4 500 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 |
Память | |
Память | 16 Гб |
Изображение | |
Видеопамять | 8192 Мб |
Экран | |
Размер экрана | 15,6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота матрицы | 144 Гц (G-Sync) |
Поверхность экрана | матовый |
Защита от царапин | Нет |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 500 кд/м? |
Поддержка активного пера | Нет |
Экран | несенсорный |
Устройства хранения данных | |
Объем накопителя (HDD) | 1000 Гб |
Объем накопителя (SSD) | 256 Гб |
Оптический привод | DVD нет |
Объем накопителя | 1256 Гб |
Оперативная память | |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Графика | |
Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
Дискретная графика | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Назначение | для дома |
Продуктовая линейка | Lenovo Legion |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Есть |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 361 мм |
Глубина | 265 мм |
Толщина | 23.85 мм (19.95) |
Вес | 2200 г |
Хранение данных | |
Ёмкость накопителя | 1000+512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Карты памяти | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Камера и звук | |
Камера | Есть |
Встроенный микрофон | Есть (2) |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Основная камера | 1 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Есть (физическое) |
Подсветка клавиатуры | Есть (многоцветная) |
Заводская «кириллица» на клавишах | Есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Есть (5.0) |
LAN | Есть (1 Gbit) |
Wi-Fi | Есть (802.11ac) |
Всего USB-портов | 4 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.0 | Есть (2) |
USB 3.1 Type-A | Есть (1) |
USB 3.1 Type-C | Есть (1 (Gen 2 / Thunderbolt 3 и DP 1.4,)) |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Есть (1 (2.0)) |
Mini DisplayPort | Есть (1) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Есть (1) |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 57 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Время работы | 5 часов |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |