Описание
игровой ноутбук, экран 15,6" 1920x1080, процессор Core i7 9750H 2600 МГц, оперативная память 8 Гб , объем накопителя HDD 1000 Гб, SSD 128 Гб, графический адаптер (видеокарта) NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6144 Мб, оптический привод DVD нет, операционная система Windows 10 Home, код товара 166049 | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Производитель | Lenovo |
Артикул | 81SX016URK |
Наименование | Lenovo Legion Y540-15 (81SX016URK) |
Код товара | 166049 |
Тип | |
Операционная система | Windows 10 Home |
Тип | игровой ноутбук |
Процессор | |
Код процессора | 9750H |
Количество ядер процессора | 6 |
Объем кэша L3 | 12 МБ |
Тип процессора | Core i7 |
Частота процессора | 2600 МГц |
Платформа (кодовое название) | Intel Coffee Lake (2018) |
Turbo-частота | 4 500 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 |
Память | |
Память | 8 Гб |
Изображение | |
Видеопамять | 6144 Мб |
Экран | |
Размер экрана | 15,6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Поверхность экрана | матовый |
Защита от царапин | Нет |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 300 кд/м? |
Поддержка активного пера | Нет |
Экран | несенсорный |
Устройства хранения данных | |
Объем накопителя (HDD) | 1000 Гб |
Объем накопителя (SSD) | 128 Гб |
Оптический привод | DVD нет |
Объем накопителя | 1128 Гб |
Оперативная память | |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Графика | |
Графический адаптер | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti |
Дискретная графика | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Назначение | для дома |
Продуктовая линейка | Lenovo Legion |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Есть |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 360 мм |
Глубина | 267 мм |
Толщина | 25.2 мм (24.2) |
Вес | 2300 г |
Хранение данных | |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Карты памяти | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Камера и звук | |
Камера | Есть |
Встроенный микрофон | Есть (2) |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Основная камера | 1 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Есть (физическое) |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Заводская «кириллица» на клавишах | Есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Есть (4.2) |
LAN | Есть (1 Gbit) |
Wi-Fi | Есть (802.11ac) |
Всего USB-портов | 4 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.0 | Есть (3) |
USB 3.1 Type-A | Нет |
USB 3.1 Type-C | Есть (1 (Gen 1)) |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Есть (1 (2.0)) |
Mini DisplayPort | Есть (1 (1.4)) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Есть (1) |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 57 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Время работы | 5 часов (MobileMark 2014) |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |