моноблочная платформа (PIO), диагональ экрана 21.5", разрешение экрана 1920 x 1080, материнская плата установлена, процессор не установлен, Wi-Fi есть, код товара 100167 | |
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Описание (полное) | ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год ТипLED безрамочный Особенностиугол обзора 178° МодельG20-H110 ДополнительноDDR4?2 порта (до 32Гб) WiFi SSD 1?SATAIII для 2.5" HDD/SSD TDP 95W Максимальное разрешение1920 x1080 Интерфейсы2 x USB 2.0 Яркость250 нит Время отклика2 мс ЧипсетH110 Габариты488*383*50 мм ИнтерфейсыUSB3.0?4, VGA?1, HDMI?1, Rj45 LAN?1, Audio In/Out Диагональ экрана (монитор)21.5" Гарантия1 год |
Модель | G20-H110 (PIO/Non-Touch/21.5"/1920x1080/Wi-Fi/Bluetooth нет) |
Наименование | Smart G20-H110 |
Производитель | Smart |
Код | 100167 |
Тип корпуса | PIO |
Процессор | |
Модель процессора | не установлен |
Экран | |
Диагональ экрана | 21.5" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Сенсорный экран | нет |
Общая информация | |
Тип | моноблочная платформа |
Краткое описание | 21.5" 1920*1080, 90W, MB, PSU, Wifi, cardreader, I/O |
Хранение данных | |
Оптический привод (ODD) | DVD нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | есть |
Комплектация | |
Материнская плата | установлена |